Autres sports
UFC au Canada : prochain gala et historique
Le panneau affiche le prochain gala UFC au Canada avec ses combats annoncés, puis les galas UFC passés tenus au Canada, regroupés par ville.
UFC 336: Van vs. Kape
30 janv. 2027 · Scotiabank Arena, Toronto, Ontario
- Poids mouche Titre Combat principalJoshua Van c. Manel Kape
- Poids mi-moyen TitreCarlos Prates c. Michael Morales
Comment les combats de l’UFC au Canada se sont terminés
L’UFC au Canada par ville
KO/TKO (avec disqualification)SoumissionDécision
| Ville | Événements | Années | Comment les combats se sont terminés | Avant la limite |
|---|---|---|---|---|
| MontréalQuébec | 8 | 2008–2025 | 47 % | |
| TorontoOntario | 7 | 2011–2024 | 52 % | |
| VancouverColombie-Britannique | 7 | 2010–2025 | 49 % | |
| EdmontonAlberta | 4 | 2017–2026 | 54 % | |
| WinnipegManitoba | 3 | 2013–2026 | 42 % | |
| CalgaryAlberta | 2 | 2012–2018 | 41 % | |
| HalifaxNouvelle-Écosse | 2 | 2014–2017 | 41 % | |
| OttawaOntario | 2 | 2016–2019 | 40 % | |
| MonctonNouveau-Brunswick | 1 | 2018 | 38 % | |
| Québec (ville)Québec | 1 | 2014 | 31 % | |
| SaskatoonSaskatchewan | 1 | 2015 | 58 % |
Tous les événements de l’UFC au Canada
| Date | Événement | Résultats | Avant la limite | Combat principal terminé par |
|---|---|---|---|---|
| 17 oct. 2026 | UFC Fight Night : Buckley vs. MalottRogers Place, Edmonton · 16 903 partisans | 7 KO/TKO, 5 soum., 1 déc. | 92 % | KO/TKO, 2:32 du round 2 |
| 18 avr. 2026 | UFC Fight Night : Burns vs. MalottCanada Life Centre, Winnipeg · 14 051 partisans | 5 KO/TKO, 1 soum., 5 déc. | 55 % | KO/TKO, 2:08 du round 3 |
| 18 oct. 2025 | UFC Fight Night : de Ridder vs. AllenRogers Arena, Vancouver · 17 671 partisans | 6 KO/TKO, 3 soum., 4 déc. | 69 % | KO/TKO, 5:00 du round 4 |
| 10 mai 2025 | UFC 315: Muhammad vs. Della MaddalenaBell Centre, Montréal | 3 KO/TKO, 2 soum., 7 déc. | 42 % | Décision Titre |
| 2 nov. 2024 | UFC Fight Night : Moreno vs. AlbaziRogers Place, Edmonton | 1 KO/TKO, 3 soum., 9 déc. | 31 % | Décision |
| 20 janv. 2024 | UFC 297: Strickland vs. du PlessisScotiabank Arena, Toronto | 2 KO/TKO, 3 soum., 7 déc. | 42 % | Décision Titre |
| 10 juin 2023 | UFC 289: Nunes vs. AldanaRogers Arena, Vancouver | 2 KO/TKO, 1 soum., 7 déc. | 30 % | Décision Titre |
| 14 sept. 2019 | UFC Fight Night : Cowboy vs. GaethjeRogers Arena, Vancouver | 3 KO/TKO, 1 soum., 7 déc. | 36 % | KO/TKO, 4:18 du round 1 |
| 27 juill. 2019 | UFC 240: Holloway vs. EdgarRogers Place, Edmonton | 3 KO/TKO, 1 soum., 7 déc. | 36 % | Décision Titre |
| 4 mai 2019 | UFC Fight Night : Iaquinta vs. CowboyCanadian Tire Centre, Ottawa | 2 KO/TKO, 1 soum., 9 déc. | 25 % | Décision |
| 8 déc. 2018 | UFC 231: Holloway vs. OrtegaScotiabank Arena, Toronto | 5 KO/TKO, 1 soum., 7 déc. | 46 % | KO/TKO, 5:00 du round 4 Titre |
| 27 oct. 2018 | UFC Fight Night : Volkan vs. SmithAvenir Centre, Moncton | 3 KO/TKO, 2 soum., 8 déc. | 38 % | Soumission, 4:26 du round 3 |
| 28 juill. 2018 | UFC on Fox : Alvarez vs. Poirier 2Scotiabank Saddledome, Calgary | 5 KO/TKO, 1 soum., 7 déc. | 46 % | KO/TKO, 4:05 du round 2 |
| 16 déc. 2017 | UFC on Fox : Lawler vs. dos AnjosCanada Life Centre, Winnipeg | 5 KO/TKO, 1 soum., 5 déc. | 55 % | Décision |
| 9 sept. 2017 | UFC 215: Nunes vs. Shevchenko 2Rogers Place, Edmonton | 3 KO/TKO, 3 soum., 5 déc. | 55 % | Décision Titre |
| 19 févr. 2017 | UFC Fight Night : Lewis vs. BrowneScotiabank Centre, Halifax | 3 KO/TKO, 2 soum., 6 déc. | 45 % | KO/TKO, 3:12 du round 2 |
| 10 déc. 2016 | UFC 206: Holloway vs. PettisScotiabank Arena, Toronto | 4 KO/TKO, 2 soum., 6 déc. | 50 % | KO/TKO, 4:50 du round 3 Titre |
| 27 août 2016 | UFC on Fox : Maia vs. ConditRogers Arena, Vancouver | 4 KO/TKO, 2 soum., 4 déc. | 60 % | Soumission, 1:52 du round 1 |
| 18 juin 2016 | UFC Fight Night : MacDonald vs. ThompsonTD Place Arena, Ottawa | 3 KO/TKO, 4 soum., 6 déc. | 54 % | Décision |
| 23 août 2015 | UFC Fight Night : Holloway vs. OliveiraSaskTel Centre, Saskatoon | 5 KO/TKO, 2 soum., 5 déc. | 58 % | KO/TKO, 1:39 du round 1 |
| 25 avr. 2015 | UFC 186: Johnson vs. HoriguchiBell Centre, Montréal | 2 KO/TKO, 3 soum., 7 déc. | 42 % | Soumission, 4:59 du round 5 Titre |
| 4 oct. 2014 | UFC Fight Night : MacDonald vs. SaffiedineScotiabank Centre, Halifax | 2 KO/TKO, 2 soum., 7 déc. | 36 % | KO/TKO, 1:28 du round 3 |
| 14 juin 2014 | UFC 174: Johnson vs. BagautinovRogers Arena, Vancouver | 2 KO/TKO, 2 soum., 7 déc. | 36 % | Décision Titre |
| 16 avr. 2014 | The Ultimate Fighter Nations Finale : Bisping vs. KennedyColisée Pepsi, Québec (ville) | 4 KO/TKO, 0 soum., 9 déc. | 31 % | Décision |
| 21 sept. 2013 | UFC 165: Jones vs. GustafssonScotiabank Arena, Toronto | 4 KO/TKO, 2 soum., 7 déc. | 46 % | Décision Titre |
| 15 juin 2013 | UFC 161: Evans vs. HendersonCanada Life Centre, Winnipeg | 1 KO/TKO, 1 soum., 9 déc. | 18 % | Décision |
| 16 mars 2013 | UFC 158: St-Pierre vs. DiazBell Centre, Montréal | 5 KO/TKO, 0 soum., 7 déc. | 42 % | Décision Titre |
| 17 nov. 2012 | UFC 154: St-Pierre vs. ConditBell Centre, Montréal | 2 KO/TKO, 2 soum., 8 déc. | 33 % | Décision |
| 22 sept. 2012 | UFC 152: Jones vs. BelfortScotiabank Arena, Toronto | 3 KO/TKO, 3 soum., 6 déc. | 50 % | Soumission, 0:54 du round 4 Titre |
| 21 juill. 2012 | UFC 149: Faber vs. BarãoScotiabank Saddledome, Calgary | 2 KO/TKO, 1 soum., 6 déc. | 33 % | Décision Titre |
| 10 déc. 2011 | UFC 140: Jones vs. MachidaScotiabank Arena, Toronto | 6 KO/TKO, 3 soum., 3 déc. | 75 % | Soumission, 4:26 du round 2 Titre |
| 11 juin 2011 | UFC 131: dos Santos vs. CarwinRogers Arena, Vancouver | 3 KO/TKO, 2 soum., 7 déc. | 42 % | Décision |
| 30 avr. 2011 | UFC 129: St-Pierre vs. ShieldsRogers Centre, Toronto | 5 KO/TKO, 2 soum., 5 déc. | 58 % | Décision Titre |
| 11 déc. 2010 | UFC 124: St-Pierre vs. Koscheck 2Bell Centre, Montréal | 2 KO/TKO, 2 soum., 6 déc. | 40 % | Décision Titre |
| 12 juin 2010 | UFC 115: Liddell vs. FranklinGeneral Motors Place, Vancouver | 3 KO/TKO, 4 soum., 4 déc. | 64 % | KO/TKO, 4:55 du round 1 |
| 8 mai 2010 | UFC 113: Machida vs. Shogun 2Bell Centre, Montréal | 4 KO/TKO, 2 soum., 5 déc. | 55 % | KO/TKO, 3:35 du round 1 Titre |
| 18 avr. 2009 | UFC 97: RedemptionBell Centre, Montréal | 3 KO/TKO, 2 soum., 7 déc. | 42 % | Décision Titre |
| 19 avr. 2008 | UFC 83: Serra vs. St-Pierre 2Bell Centre, Montréal | 7 KO/TKO, 2 soum., 2 déc. | 82 % | KO/TKO, 4:45 du round 2 Titre |
“Terminé avant la limite” : part des combats avec un résultat qui se sont terminés par KO/TKO, disqualification ou soumission. Les matchs nuls et les combats sans résultat sont exclus.
Mis à jour 2026-11-01 16:15 UTC
Paris sur l’UFC en Ontario : ce qui a changé et quand
- 27 août 2021Les paris sur un seul événement deviennent légaux au Canada
Le projet de loi C-218 permet à une province d’exploiter et de gérer des paris sur un seul événement sportif, et son libellé nomme les combats.
betting on a race - other than a horse-race - or fight, or on a single sport event or athletic contest laws-lois.justice.gc.ca /eng/AnnualStatutes/2021_20/page-1.html
- 1 déc. 2022L’AGCO suspend les paris sur l’UFC en Ontario
L’organisme de réglementation a ordonné à tous les exploitants inscrits de cesser d’offrir et d’accepter des paris sur les événements de l’UFC, car l’UFC n’avait pas interdit à tous les initiés de parier.
Contrary to the Registrar's Standards, the UFC does not prohibit all insiders from betting on UFC events agco.ca /en/news/agco-requires-ontario-gaming-operators-…
- 19 janv. 2023Reprise des paris sur l’UFC
Après que l’UFC a interdit à tous les initiés de parier et ajouté un contrôleur d’intégrité indépendant, l’AGCO a de nouveau autorisé les paris sur l’UFC.
Amended its Athlete Conduct Policy to prohibit all insiders from placing any wagers directly or through a third party on any UFC match, including placing wagers on themselves. agco.ca /en/news/agco-reinstates-betting-ufc-events-onta…
Depuis ce jour, les exploitants réglementés de l’Ontario peuvent de nouveau offrir des paris sur l’UFC. Les autres provinces décident de leur propre offre selon leurs propres règles. Ceci ne constitue pas un avis juridique.
Calculateur de cotes UFC : méthode et rounds →Catégories de poids de l’UFC et taux de fins avant la limite →Les paris en Ontario →
Données des événements : Wikipédia : liste des événements de l’UFC et les pages des événements, texte sous CC BY-SA 4.0; vérifiées une fois par jour. Une page n’est lue que lorsque sa révision est en place depuis 6 heures, et chaque combat doit passer une vérification stricte (catégorie de poids, méthode, round, temps) avant d’être compté.

Comment le panneau reste à jour
- Lire la liste de WikipédiaUne fois par jour, le panneau lit la liste des événements UFC de Wikipédia. La liste est sous licence CC BY-SA, et l’attribution est affichée.
- Vérifier le formatChaque entrée passe une vérification stricte du format. Si les données ne la réussissent pas, le panneau garde les dernières données qui l’ont réussie.
- Afficher la date de mise à jourLe panneau indique quand il a été mis à jour pour la dernière fois. Si les données sont trop anciennes, les chiffres sont masqués.
- Attendre les résultatsN’importe qui peut modifier Wikipédia. Les résultats apparaissent environ un jour après l’événement, et les données peuvent encore contenir des erreurs.
Ce que le panneau affiche
| Élément | Ce que vous voyez | Provenance |
|---|---|---|
| Prochain gala au Canada | Nom, date, lieu et ville | Liste Wikipédia des événements UFC |
| Combats annoncés | Combats annoncés pour ce gala | Liste Wikipédia des événements UFC |
| Résultats | Issues, environ un jour après l’événement | Wikipédia, après la vérification du format |
| Galas passés | Galas UFC tenus au Canada, par ville | Liste Wikipédia des événements UFC |
| Date de mise à jour | Dernière vérification des données | Vérification quotidienne par ce site |
Pour les limites de poids et les façons dont un combat peut se terminer, voyez Catégories de poids de l’UFC.
Paris sur l’UFC et loi au Canada
Projet de loi C-218 : combats
27 août 2021C’est la date d’entrée en vigueur de la loi fédérale. Elle permet à une province d’exploiter et de gérer les paris sur un combat ou sur un seul événement sportif.
Règle de la CAJO sur les initiés
Normes de l’Ontario : un événement sportif doit être supervisé par un organisme dirigeant qui fixe les règles finales et interdit les paris par des initiés.
L’Ontario arrête les paris UFC
1er décembre 2022La CAJO a exigé que les exploitants de casinos, de loteries et de jeux en ligne inscrits en Ontario cessent d’offrir des paris sur l’UFC, afin de protéger le public parieur.
L’Ontario reprend les paris UFC
19 janvier 2023La CAJO a permis aux exploitants réglementés de paris sportifs et sur événements en Ontario de recommencer à offrir des paris sur les événements UFC.
Sources
- laws-lois.justice.gc.ca /eng/AnnualStatutes/2021_20/page-1.html · vérifié le 1 nov. 2026
- gazette.gc.ca /rp-pr/p2/2021/2021-09-01/html/si-tr56-eng.html · vérifié le 1 nov. 2026
- agco.ca /en/book/export/html/245361 · vérifié le 1 nov. 2026
- agco.ca /en/news/agco-requires-ontario-gaming-operators-… · vérifié le 1 nov. 2026
- agco.ca /en/news/agco-reinstates-betting-ufc-events-onta… · vérifié le 1 nov. 2026
Questions
Quand a lieu le prochain gala UFC à Toronto?
Le panneau ci-dessus affiche le prochain gala UFC au Canada, avec sa date, son lieu, sa ville et ses combats annoncés. Le panneau est vérifié chaque jour.
L’UFC a-t-elle tenu des galas à Vancouver, à Montréal et à Edmonton?
Consultez la partie historique du panneau : elle regroupe par ville les galas UFC passés au Canada. Cherchez-y Vancouver, Montréal ou Edmonton. Elle provient de la liste Wikipédia des événements UFC et passe une vérification du format avant d’être affichée.
Puis-je parier sur l’UFC en Ontario?
La CAJO a fait cesser les paris UFC aux exploitants le 1er décembre 2022 et a permis aux exploitants réglementés de reprendre le 19 janvier 2023. Les règles peuvent changer, et la réponse dépend des lois de votre province. Cette page n’est pas un avis juridique.
Comment fonctionnent les cotes des paris UFC?
Une cote indique le gain potentiel et une probabilité implicite. Cette probabilité inclut la marge de l’opérateur de paris. Le calculateur de cotes UFC transforme les cotes en probabilités justes et explique les marchés de méthode et de round.
Pourquoi les résultats UFC apparaissent-ils un jour plus tard?
Le panneau attend environ un jour après l’événement, puis n’affiche que les résultats qui passent la vérification du format. Wikipédia peut encore contenir des erreurs.